| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mức, không lớn hơn | Phương pháp thử |
| 1 | Màu sắc | mg/l Pt | 15 | TCVN 6185 : 1996 (ISO 7887 − 1985) hoặc SMEWW 2120 |
| 2 | Mùi, vị | – | Không có mùi, vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B |
| 3 | Độ đục | NTU | 5 | SMEWW 2130 |
| 4 | pH | – | 6 – 8.5 | TCVN 6492: 1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ |
| 5 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/l | 300 | TCVN 6224: 1996 hoặc SMEWW 2340 C |
| 6 | Hàm lượng oxy hòa tan, tính theo oxy | mg/l | 6 | TCVN 5499: 1995 hoặc SMEWW 4500 – O C |
| 7 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1000 | SMEWW 2540 B |
| 8 | Hàm lượng amoniac, tính theo nito | mg/l | 3 | SMEWW 4500-NH3 D |
| 9 | Hàm lượng asen | mg/l | 0.01 | TCVN 6626: 2000 hoặc SMEWW 3500 – As B |
| 10 | Hàm lượng antimon | mg/l | 0.005 | SMEWW 3113 B |
| 11 | Hàm lượng clorua | mg/l | 250 | TCVN 6194: 1996 (ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl – D |
| 12 | Hàm lượng chì | mg/l | 0.01 | TCVN 6193: 1996 (ISO 8286 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Pb |
| 13 | Hàm lượng crom | mg/l | 0.05 | TCVN 6193: 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Cu |
| 14 | Hàm lượng đồng | mg/l | 1 | TCVN 6195: 1996 (ISO 10359-1 – 1992) hoặc SMEWW 4500-F- |
| 15 | Hàm lượng Florua | mg/l | 0.7 – 1.5 | TCVN 6193: 1996 (ISO 8288 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Zn |
| 16 | Hàm lượng kẽm | mg/l | 3 | SMEWW 4500-S2− |
| 17 | Hàm lượng hydro sunfua | mg/l | 0.05 | TCVN 6002: 1995 (ISO 6333 – 1986) hoặc SMEWW 3500 – Mn |
| 18 | Hàm lượng mangan | mg/l | 0.5 | SMEWW 3500-Al |
| 19 | Hàm lượng nhôm | mg/l | 0.5 | TCVN 6180: 1996 (ISO 7890 – 1988) hoặc SMEWW 4500- NO3- |
| 20 | Hàm lượng nitrat, tính theo nito | mg/l | 10 | TCVN 6177 : 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500-Fe |
| 21 | Hàm lượng nitrit, tính theo nito | mg/l | 1 | TCVN 6178 : 1996 (ISO 6777 – 1984) hoặc SMEWW 4500-NO2 − |
| 21 | Hàm lượng sắt tổng số | mg/l | 1 | TCVN 5991 : 1995 (ISO 5666-1 – 1983 ÷ ISO 5666-3 – 1983) hoặc SMEWW 3500-Hg |
| 22 | Hàm lượng thủy ngân | mg/l | 0.5 | TCVN 6181 : 1996 (ISO 6703-1 – 1984) hoặc SMEWW 4500-CN− |
| 23 | Hàm lượng xyanua | mg/l | 0.001 | TCVN 6336 : 1998 |
| 24 | Chất hoạt động bề mặt, tính bài Linear Ankyl benzen sufonat (LAS) | mg/l | 0.07 | SMEWW 6200 B |
| 25 | Benzen | mg/l | 0.5 | SMEWW 6420 B |
| 26 | Phenol và dẫn xuất của phenol | mg/l | 0.01 | SMEWW 5520 C |
| 27 | Dầu mỏ và các hợp chất dầu mỏ | mg/l | 0.01 | US EPA phương pháp 507 |
| 28 | Hàm lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ | mg/l | 0.1 | SMEWW 6630 |
| 29 | Hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ | mg/l | 0 | TCVN 6187-1 : 1996 (ISO 9308-1 – 1990) hoặc SMEWW 9222 |
| 30 | Colifom tổng số | MPN/100 ml | 2.2 | TCVN 6187-1 : 1996 (ISO 9308-1 – 1990) hoặc SMEWW 9222 |
| 31 | E.Coli và coliform chịu nhiệt | MPN/100 ml | 0 | TCVN 6187-1 : 1996 (ISO 9308-1 – 1990) hoặc SMEWW 9222 |
| 32 | Tổng hoạt độ anpha | pCi/l | 3 | SMEWW 7110 B |
| 33 | Tổng hoạt độ beta | pCi/l | 30 | SMEWW 7110 B |
KHUYẾN CÁO KỸ THUẬT
Các nội dung, thông số và phương án xử lý trên website chỉ mang tính chất tham khảo chuyên môn. Việc áp dụng cần dựa trên kết quả khảo sát thực tế và tư vấn trực tiếp từ đội ngũ kỹ sư của CMSE.







