Trong QCVN03:2019/BYT đưa ra Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc

Bảng: Giá trị giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép các yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
Đơn vị tính: mg/m3
| STT | Tên hóa chất | Tên hóa chất tiếng Anh | Công thức hóa học | Phân tử lượng | Số CAS | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) | Nhóm độc tính theo IARC |
| 1 | Aceton | Acetone | (CH3)2CO | 58,08 | 67-64-1 | 200 | 1000 | – |
| 2 | Acid acetic | Acetic acid | CH3COOH | 60,08 | 64-19-7 | 25 | 35 | – |
| 3 | Acid hydrochloric | Hydrogen chloride | HCl | 36,46 | 7647-01-0 | 5,0 | 7,5 | 3 |
| 4 | Acid sulfuric | Sulfuric acid | H2SO4 | 98,08 | 7664-93-9 | 1,0 | 2,0 | 1 |
| 5 | Amonia | Ammonia | NH3 | 17,03 | 7664-41-7 | 17 | 25 | – |
| 6 | Anilin | Aniline | C6H5NH2 | 93,13 | 62-53-3 | 4,0 | – | 3 |
| 7 | Arsenic và hợp chất | Arsenic and compound | As | 74,92 | 7440-38-2 | 0,01 | – | 1 |
| 8 | Arsin | Arsine | AsH3 | 77,95 | 7784-42-1 | 0,05 | – | 1 |
| 9 | Benzen | Benzene | C6H6 | 78,12 | 78,12 | 5,0 | 15,0 | 1 |
| 10 | n-Butanol | n-Butanol | C4H9OH | 74,12 | 71-36-3 | 150 | – | – |
| 11 | Cadmi và hợp chất | Cadmium and compounds | Cd CdO |
112,41 128,41 |
7440-43-9 1306-19-0 |
5 | – | 1 |
| 12 | Carbon dioxide | Carbon dioxide | CO2 | 44,01 | 124-38-9 | 9 | 18 | – |
| 13 | Carbon disulfide | Carbon disulfide | CS2 | 76,13 | 75-15-0 | 15 | 25 | – |
| 14 | Carbon monoxide | Carbon monoxide | CO | 28,01 | 630-08-0 | 20 | 40 | – |
| 15 | Carbon tetrachloride | Carbon tetrachloride | CCl4 | 153,84 | 56-23-5 | 10 | 20 | 2B |
| 16 | Chlor | Chlorine | Cl2 | 70,90 | 7782-50-5 | 1,5 | 3,0 | – |
| 17 | Chloroform | Chloroform | CHCl3 | 119,37 | 67-66-3 | 10 | 20 | 2B |
| 18 | Chromi (III) (dạng hợp chất) | Chromium (III) compounds | Cr3+ | 52 | 16065-83-1 | 0,5 | – | 3 |
| 19 | Chromi (VI) (dạng hòa tan trong nước) | Chromium (VI) compounds (water soluble) | Cr6+ | – | 1333-82-0 | 0,01 | – | 1 |
| 20 | Chromi (VI) oxide | Chromium trioxide | CrO3 | 99,99 | 1333-82-0 | 0,05 | – | 1 |
| 21 | Cobalt và hợp chất | Cobalt and compounds | Co | 58,93 | 7440-48-4 | 0,05 | – | 2B |
| 22 | Dichloromethan | Dichloromethane | CH2Cl2 | 84,93 | 75-09-2 | 50 | – | 2A |
| 23 | Đồng và hợp chất (dạng bụi) | Copper and compounds (dust) | Cu | 63,55 | 7440-50-8 | 0,5 | – | – |
| 24 | Đồng và hợp chất (dạng hơi, khói) | Copper and compounds (fume) | Cu CuO CuO2 |
63,55 79,55 95,55 |
7440-50-8 1317-38-0 1317-39-1 |
0,1 | – | – |
| 25 | Ethanol | Ethanol | CH3CH2OH | 46,08 | 64-17-5 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | Fluor | Fluorine | F2 | 38,00 | 7782-41-4 | 0,2 | 0,4 | – |
| 27 | Fluoride | Fluorides | F- | 19,00 | 16984-48-8 | 1,0 | – | 3 |
| 28 | Formaldehyde | Formaldehyde | HCHO | 30,30 | 50-00-0 | 0,5 | 1,0 | 1 |
| 29 | n-Hexan | n-Hexane | CH3(CH2)4CH3 | 86,20 | 110-54-3 | 90 | – | – |
| 30 | Hydro cyanide | Hydrogen cyanide | HCN | 27,03 | 74-90-8 | 0,3 | 0,6 | – |
| 31 | Hydro sulfide | Hydrogen sulfide | H2S | 34,08 | 7783-06-04 | 10 | 15 | – |
| 32 | Kẽm oxide (dạng khói, bụi) | Zinc oxide (dust, fume) | ZnO | 81,37 | 1314-13-2 | 5,0 | – | – |
| 33 | Mangan và các hợp chất | Manganese and compounds | Mn | 54,94 | 7439-96-5 | 0,3 | – | – |
| 34 | Methanol | Methanol | CH3OH | 32,04 | 67-56-1 | 50 | 100 | – |
| 35 | Methyl acetat | Methyl acetate | CH3COOCH3 | 74,09 | 79-20-9 | 100 | 250 | – |
| 36 | Nhôm và các hợp chất | Aluminum and compounds | Al | 26,98 | 7429-90-5 | 2,0 | – | – |
| 37 | Nicotin | Nicotine | C10H14N2 | 162,23 | 54-11-5 | 0,5 | – | – |
| 38 | Nitơ dioxide | Nitrogen dioxide | NO2 | 46,01 | 10102-44-0 | 5,0 | 10 | – |
| 39 | Nitơ monoxide | Nitric oxide | NO | 30,01 | 10102-43-9 | 10 | – | – |
| 40 | Nitro benzen | Nitrobenzene | C6H5NO2 | 123,12 | 98-95-3 | 3,0 | – | 2B |
| 41 | Nitro toluen | Nitrotoluene | CH3C6H4NO2 | 137,15 | 99-99-0 99-08-1 88-72-2 |
11 | – | 3 3 2A |
| 42 | Phenol | Phenol | C6H5OH | 94,12 | 108-96-2 | 4,0 | – | 3 |
| 43 | Selen dioxide | Selenium dioxide | SeO2 | 110,96 | 7446-08-04 | 0,1 | – | 3 |
| 44 | Selen và các hợp chất | Selenium and compounds | Se | 78,96 | 7782-49-2 | 0,1 | – | 3 |
| 45 | Sulfur dioxide | Sulfur dioxide | SO2 | 66,06 | 7446-09-05 | 5,0 | 10 | 3 |
| 46 | Toluen | Toluene | C6H5CH3 | 92,15 | 108-88-3 | 100 | 300 | 3 |
| 47 | 2,4,6 – Trinitrotoluen (TNT) |
2,4,6 – Trinitrotoluene |
C7H5N3O6 | 227,15 | 118-96-7 | 0,1 | – | 3 |
| 48 | Vinyl chloride | Vinyl chloride | C2H3Cl | 62,50 | 75-01-4 | 1,0 | – | 1 |
| 49 | Xăng | Petrol (Petrol distillates, gasoline) | CnH2n+2 | 99,99 | 8006-61-9; 89290-81-5 |
300 | – | 2A |
| 50 | Xylen | Xylene | C6H4(CH3)2 | 106 | 1330-20-7 | 100 | 300 | 3 |
Đồng thời trong QCVN03:2019/BYT có đưa ra 50 phụ lục đi kèm hướng dẫn về kỹ thuật xác định 50 chất hóa học
Các nội dung, thông số và phương án xử lý trên website chỉ mang tính chất tham khảo chuyên môn. Việc áp dụng cần dựa trên kết quả khảo sát thực tế và tư vấn trực tiếp từ đội ngũ kỹ sư của CMSE.






